<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iSpectors &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://ispectors.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ispectors.com</link>
	<description>Périgrination d&#039;un acteur du web depuis 1995</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 10:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>dominodeco.com : site de création de décors personnalisés</title>
		<link>http://ispectors.com/2009/05/dominodecocom-creation-decors-personnalises/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2009/05/dominodecocom-creation-decors-personnalises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Avec dominodeco.com, iSpectors a réalisé un site d&#8217;e-commerce au process le plus simple possible pour les acheteurs, très simple aussi en administration, mais néanmoins riche en fonctionnalités (téléchargement de photos, redimensionnement automatique, prévisualisation des commandes). Pour la technique, du XHTML 1.0, des feuilles de style CSS 2.0, du javascript (beaucoup. Merci à la bibliothèque jquery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec <a href="http://dominodeco.com">dominodeco.com</a>, iSpectors a réalisé un site d&#8217;e-commerce au process le plus simple possible pour les acheteurs, très simple aussi en administration, mais néanmoins riche en fonctionnalités (téléchargement de photos, redimensionnement automatique, prévisualisation des commandes).</p>
<div id="attachment_56" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://dominodeco.com/"><img class="size-medium wp-image-56" title="dominodeco.com - accueil" src="http://ispectors.com/wp-content/uploads/2009/05/picture-1-300x200.jpg" alt="screenshot de dominodeco.com" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">screenshot de dominodeco.com</p></div>
<p>Pour la technique, du XHTML 1.0, des feuilles de style CSS 2.0, du javascript (beaucoup. Merci à la bibliothèque jquery qui m&#8217;a fait gagné beaucoup de temps), de l&#8217;AJAX et des bases de données MySQL. A venir la version US, les blogs et des surprises.</p>
<p>Promotion avec un budget compatible avec la crise : page facebook, groupe flickr, emailing et bientôt des vidéos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2009/05/dominodecocom-creation-decors-personnalises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 sur les chapeaux de roue</title>
		<link>http://ispectors.com/2008/04/2008-sur-les-chapeaux-de-roue/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2008/04/2008-sur-les-chapeaux-de-roue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/2008/04/06/2008-sur-les-chapeaux-de-roue/</guid>
		<description><![CDATA[Le site APMG-Consulting a, dès sa mise en ligne, été repéré par une galerie de design de sites La refonte du site des Laboratoires Brothier est en ligne. Le site a été transformé de Flash en XHTML 1.0 et CSS avec système de gestion de contenu pour améliorer ses mises à jour et son référencement. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site <a title="APMG-Consulting" href="http://apmg-consulting.com">APMG-Consulting</a> a, dès sa mise en ligne, été repéré par une galerie de design de sites<br />
<img class="centered" src="http://ispectors.com/wp-content/uploads/2008/04/picture-12.jpg" alt="APMG sur welovewp.com" /></p>
<p>La refonte du site des Laboratoires Brothier est en ligne. Le site a été transformé de Flash en XHTML 1.0 et CSS avec système de gestion de contenu pour améliorer ses mises à jour et son référencement. La mission va maintenant se poursuivre sur la création de trafic (référencement moteurs de recherche et sites référents).</p>
<p>Une entreprise de e-commerce vient de nous faire confiance pour la refonte de son site de télé-achat. A suivre.</p>
<p>Un entrepreneur nous a confié la création et le marketing d&#8217;un service innovant dans le domaine de la décoration. La version beta est prévue pour juin 2008. Le lancement fera l&#8217;objet d&#8217;une campagne de marketing viral sur la France et les États-Unis.</p>
<p>A titre personnel, des photographies prises l&#8217;an dernier lors d&#8217;un spectacle de danses khmères organisées par l&#8217;association <a title="Objectif Cambodge" href="http://objectifcambodge.org">Objectif Cambodge</a> sont publiés dans le livre Treasures of the Dragon  des éditions <a title="PPP Company Limited" href="http://ppp.com.hk">PPP Company Limited</a> à Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2008/04/2008-sur-les-chapeaux-de-roue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre au bureau démystifié</title>
		<link>http://ispectors.com/2007/11/la-guerre-au-bureau-demystifie/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2007/11/la-guerre-au-bureau-demystifie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/2007/11/25/la-guerre-au-bureau-demystifie/</guid>
		<description><![CDATA[La video suivante montre le process de création de l&#8217;image ci-dessus : Dans cette vidéo l&#8217;équipe détaille toutes les étapes du photoshoot : décor, acteurs, effets, travail final sous Photoshop. En bef tout le travail méconnu pour une photographie réussie pour un usage de publicité ou plus large de marketing. // // ]]&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bataille au paintball au bureau" href="http://www.didntyouhear.com/wp-content/uploads/2007/11/paintballoffice.jpg"><img src="http://www.didntyouhear.com/wp-content/uploads/2007/11/paintballoffice.jpg" alt="bataille au paintball au bureau" width="400" /></a></p>
<p>La video suivante montre le process de création de l&#8217;image ci-dessus :</p>
<div id="photoshoot">Dans cette vidéo l&#8217;équipe détaille toutes les étapes du photoshoot : décor, acteurs, effets, travail final sous Photoshop. En bef tout le travail méconnu pour une photographie réussie pour un usage de publicité ou plus large de marketing.</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   var so = new SWFObject("http://www.youtube.com/v/uhnJzTasGBU&#038;rel=1&#038;border=0", "photoshoot", "425", "355", "8", "#ffffff");
   so.addParam("wmode", "transparent");
so.write("photoshoot");</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2007/11/la-guerre-au-bureau-demystifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO testez vos connaissances et apprenez</title>
		<link>http://ispectors.com/2007/09/seo-testez-vos-connaissances-et-apprenez/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2007/09/seo-testez-vos-connaissances-et-apprenez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/2007/09/13/seo-testez-vos-connaissances-et-apprenez/</guid>
		<description><![CDATA[SEO Master &#8211; 86%Are you an SEO Expert?C&#8217;est avec plaisir que je participe au buzz du site seomoz.org car toutes les réponses du test (en anglais) sont fournies. C&#8217;est une bonne manière de s&#8217;améliorer. Alors à vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="text-decoration: none; display: block; width: 241px; height: 108px; background-image: url(http://www.seomoz.org/css/images/quiz/badges/seo_quiz_badge_b.gif); border: 3px solid #efefef;" href="http://www.seomoz.org/"><span style="display: none;">SEO Master &#8211; 86%</span></a><a href="http://www.seomoz.org/seo-expert-quiz">Are you an SEO Expert?</a>C&#8217;est avec plaisir que je participe au buzz du site <a href="http://seomoz.org/">seomoz.org</a> car toutes les réponses du test (en anglais) sont fournies. C&#8217;est une bonne manière de s&#8217;améliorer. Alors à vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2007/09/seo-testez-vos-connaissances-et-apprenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une video à ne pas rater sur TED.com</title>
		<link>http://ispectors.com/2007/07/une-video-a-ne-pas-rater-sur-tedcom/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2007/07/une-video-a-ne-pas-rater-sur-tedcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 07:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/2007/07/16/une-video-a-ne-pas-rater-sur-tedcom/</guid>
		<description><![CDATA[Le rassemblement TED à Monterey, États-Unis produit toujours des présentations qui ouvrent les yeux. Entre toutes, je choisit de vous présenter celle de Paul Bennet qui illustre brillamment l&#8217;intérêt de se mettre à la place de l&#8217;utilisateur (extrait sur le lit d&#8217;hôpital) et d&#8217;étudier de tester / étudier le comportement des utilisateurs (appareil de prise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rassemblement <a href="http://www.ted.com">TED</a> à Monterey, États-Unis produit toujours des présentations qui ouvrent les yeux. Entre toutes, je choisit de vous présenter celle de Paul Bennet qui illustre brillamment l&#8217;intérêt de se mettre à la place de l&#8217;utilisateur (extrait sur le lit d&#8217;hôpital) et d&#8217;étudier de tester / étudier le comportement des utilisateurs (appareil de prise de notes pour infirmières). N&#8217;hésitez pas à dévorer le site <a href="http://www.ted.com">www.ted.com</a>, tout est bon (anglais de rigueur).</p>
<div id="paulbennet">Dans cette vidéo Paul Bennet démontre à quel point se mettre à la place des autres permet une intense créativité tout en privilégiant l&#8217;utilité de la chose créé par la prise en compte de sa fonction et de son usage réel, et non pas de l&#8217;idée qu&#8217;un expert s&#8217;en fait.</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   var so = new SWFObject("http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf", "PaulBennet", "320", "285", "8", "#ffffff");
   so.addParam("FlashVars","bgColor=FFFFFF&#038;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/PAULBENNETT-2005_high.flv&#038;autoPlay=false&#038;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&#038;forcePlay=false&#038;logo=&#038;allowFullscreen=true");
   so.addParam("quality", "high");
   so.addParam("allowScriptAccess","always");
   so.addParam("bgcolor","#FFFFFF");
   so.addParam("scale","noscale");
   so.addParam("wmode", "window");
   so.write("paulbennet");
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2007/07/une-video-a-ne-pas-rater-sur-tedcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing subliminal</title>
		<link>http://ispectors.com/2007/05/marketing-subliminal/</link>
		<comments>http://ispectors.com/2007/05/marketing-subliminal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 23:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pdc</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectors.com/2007/05/04/marketing-subliminal/</guid>
		<description><![CDATA[Être subtil, tel est le secret de cette expérience de marketing inédite. A voir absolument pour changer d&#8217;avis sur l&#8217;intérêt de la publicité urbaine. (en anglais).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Être subtil, tel est le secret de cette expérience de marketing inédite. A voir absolument pour changer d&#8217;avis sur l&#8217;intérêt de la publicité urbaine.<br />
(en anglais).<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZyQjr1YL0zg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/ZyQjr1YL0zg" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ispectors.com/2007/05/marketing-subliminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
